Generelle tidsplaner: Tirsdag til søndag fra kl. 9.00 til 19.00.
Sidste adgang: Sidste adgang er kl. 18:00.
Der er lukket: Paladset er lukket på mandage og den 3. maj
I dag
Lukket








1. jan. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag (I dag) | Lukket | |
| tirsdag | 9.00–19.00 | 18.00 |
| onsdag | 9.00–19.00 | 18.00 |
| torsdag | 9.00–19.00 | 18.00 |
| fredag | 9.00–19.00 | 18.00 |
| lørdag | 9.00–19.00 | 18.00 |
| søndag | 9.00–19.00 | 18.00 |
1. jan. Til 31. okt. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag (I dag) | 9.00–19.00 | 18.00 |
| tirsdag | 9.00–19.00 | 18.00 |
| onsdag | Lukket | |
| torsdag | 9.00–19.00 | 18.00 |
| fredag | 9.00–19.00 | 18.00 |
| lørdag | 9.00–19.00 | 18.00 |
| søndag | 9.00–19.00 | 18.00 |
1. nov. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. nov. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | Lukket |
| tirsdag | 9.00–19.00 |
| onsdag | 9.00–19.00 |
| torsdag | 9.00–19.00 |
| fredag | 9.00–19.00 |
| lørdag | 9.00–19.00 |
| søndag | 9.00–19.00 |
1. jan. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag (I dag) | 9.00–17.00 |
| tirsdag | 9.00–17.00 |
| onsdag | 9.00–17.00 |
| torsdag | 9.00–17.00 |
| fredag | 9.00–17.00 |
| lørdag | 9.00–17.00 |
| søndag | 9.00–17.00 |
1. jan. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag (I dag) | Lukket |
| tirsdag | 9.00–19.00 |
| onsdag | 9.00–19.00 |
| torsdag | 9.00–19.00 |
| fredag | 9.00–19.00 |
| lørdag | 9.00–19.00 |
| søndag | 9.00–19.00 |
Royal Palace of Turin Spring-køen-over billetter
Det kongelige palads i Torino: Spring køen over, guidet tur